Máy đo đường huyết Acon On Call EZ II
Mô tả sản phẩm:
MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON-CALL-EZIIMáy đo đường huyết On-Call EZ (EZII) do Tập đoàn ACON Laboratories Inc sản xuất chính 270.000đ
Giá tốt nhất
MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT ON-CALL-EZII

Máy đo đường huyết On-Call EZ (EZII) do Tập đoàn ACON Laboratories Inc sản xuất chính là để đạt tới mục tiêu cung cấp một thiết bị kiểm tra đường huyết chất lượng cao với giá cả mà bạn có thể đo nồng độ đường huyết rất thường xuyên theo yêu cầu của mình. Máy đo đường huyết On-Call EZ (EZII) cho kết quả nồng độ đường huyết chính xác chỉ bằng một số thao tác đơn giản, dễ dàng. Với máy đo đường huyết On-Call EZ (EZII), bạn có thể tự tin kiểm soát được bệnh tiểu đường của bạn, giúp bạn sống khoẻ mạnh hơn.

Thông số kỹ thuật:
| Tên sản phẩm: | Máy đo đường huyết ON-CALL EZ II | |
| Công nghệ: | Cảm biến sinh học (biosensor) | |
| Men que thử: | GOD | |
| Loại que thử (Thương hiệu): | ON-CALL Plus | |
| Code chip | Có dùng chip mã que thử | |
| Phương pháp chuẩn định: | Huyết tương | |
| Khoảng đo: | 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL) | |
| Loại mẫu phẩm: | Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) | |
| Đối tượng sử dụng (HCT): | 30-55% | |
| Lượng mẫu máu: | 1.0μL | |
| Đơn vị đo: | mmol/L hoặc mg/dL | |
| Thời gian đo | 10 giây | |
| Nguồn điện: | 1 pin tròn dẹt CR 2032 (3.0V) | |
| Tuổi thọ pin: | 1000 lần đo trong vòng 12 tháng | |
| Bộ nhớ: | 100 kết quả (không kèm thời gian đo) | |
| Cảnh báo đường huyết cao | Có | |
| Cảnh báo Xê tôn | Không | |
| Đánh dấu kết quả đo trước/ sau bữa ăn | Không | |
| Tính giá trị trung bình 7, 14, 30, 60, 90 ngày | Không | |
| Kết nối dữ liệu với máy tính | Không | |
| Chế độ tắt tự động: | Sau 2 phút không hoạt động | |
| Điều kiện làm việc: | +5~450C; RH 20~90% | |
| Điều kiện bảo quản: | +5~450C; RH 20~90% | |
| Kích thước máy: | 48 x 82.3 x 16.1 mm | |
| Kích thước màn hình LCD: | 31.0 x 30.5 mm | |
| Trọng lượng: | 40gram (bao gồm pin) | |
| Loại sản phẩm: | TBYT | |
| Tiêu chuẩn: | ISO 13485, CE, FDA | |
